
Источник калия и серы для удобрений и чувствительных к хлориду культур
| Форма | Порошок / гранулы – по марке |
|---|---|
| Марка / чистота | SOP для удобрений – анализ по COA |
| Упаковка | Мешок 25 кг / FIBC / по запросу |
| Форма поставки | Количество и упаковка подтверждаются при запросе |
| Хранение | Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухих условиях согласно SDS/TDS выбранной марки. |
Сульфат калия SOP поставляется для удобрений и систем питания растений. Итоговая марка, гарантированный анализ, упаковка и документы подтверждаются по применению и RFQ.
Типичные аналитические показатели товарной марки приведены справочно; итоговая спецификация подтверждается предложением и COA.
| Форма | Порошок / гранулы – по марке |
|---|---|
| Марка / чистота | SOP для удобрений – анализ по COA |
| Упаковка | Мешок 25 кг / FIBC / по запросу |
| Форма поставки | Количество и упаковка подтверждаются при запросе |
| Хранение | Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухих условиях согласно SDS/TDS выбранной марки. |
Мешок 25 кг / FIBC / по запросу
Документы SDS, TDS и COA не публикуются в открытом доступе. Отправьте запрос, и наша техническая команда свяжется с вами.
По техническим вопросам по этому продукту обратитесь к команде Alkan Kimya.